단과대학 | 디자인대학 | 학과명 | AR·VR미디어디자인전공 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR명칭 | AR·VR 그래픽 디자이너 | ||||||||||||||||||||||
교육목표 | 3D모델링 및 그래픽 관련 프로그램 능력을 함양함으로써 AR·VR 구현을 위한 AR·VR 그래픽 전문가를 양성한다. | ||||||||||||||||||||||
담당교수 | 김희균,서승연 | ||||||||||||||||||||||
진출분야/직업군 | AR·VR 디자인 기업, AR·VR 게임디자인 기업 등 | ||||||||||||||||||||||
진출 세부분야 | AR·VR그래픽디자이너, AR·VR아티스트, AR·VR게임디자이너, AR·VR공간디자이너, AR·VR 3D그래픽 디자이너, AR·VR인터페이스디자이너 등 | ||||||||||||||||||||||
교육과정 (총 50 학점) |
|
||||||||||||||||||||||
필요(관련) 자격사항 (발급기관명) |
컴퓨터그래픽스운용기능사, 웹/앱 관련 자격증, GTQ, 스마트폰 앱 기획자 및 어플리케이션기획 관리사 자격증 등 | ||||||||||||||||||||||
필요 직무능력 | 그래픽디자인 기초 및 심화, 앱/웹디자인 기초 및 심화, 영상 프로그램 기초 및 심화 등 | ||||||||||||||||||||||
필요 기초능력 | |||||||||||||||||||||||
기타 특이사항 | |||||||||||||||||||||||
교양교육과정 | |||||||||||||||||||||||
비교과교육과정 | 상명튜터링,캡스톤디자인경진대회 |