단과대학 | 디자인대학 | 학과명 | 스페이스디자인전공 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR명칭 | 실내디자이너 | ||||||||||||||||||||||
교육목표 | 실내디자인과 관련된 지식들을 체계적으로 학습하여 프로 실내디자이너로 활동할 수 있는 창의적, 실제적 역량을 지닌 인재 양성 | ||||||||||||||||||||||
담당교수 | 정유나,문정묵,하숙녕,이행우,정은석 | ||||||||||||||||||||||
진출분야/직업군 | 실내디자인분야, VMD(Visual Machandizing) 분야, 환경디자인분야, 인테리어코디네이트분야, 조명디자인분야, 가구디자인분야, 교육 및 연구분야 | ||||||||||||||||||||||
진출 세부분야 | 공간플래너, 가구디자이너, 조명디자이너, 실내디자이너, 컬러리스트, 전시기획가, 큐레이터, 무대디자이너(미술감독), 인테리어코디네이터, 엔터테인먼트공간연출가, 저널리스트, 공공디자인분야 공무원, 교수, 연구원 | ||||||||||||||||||||||
교육과정 (총 30 학점) |
|
||||||||||||||||||||||
필요(관련) 자격사항 (발급기관명) |
실내건축기사, 컬러리스트, 전산응용건축제도기능사, 컴퓨터그래픽운용기능사, 가구제작기능사, 건축기사(한국산업인력공단) | ||||||||||||||||||||||
필요 직무능력 | 기획 및 분석 능력, 계획 및 디자인 능력, 설계도서 작성 능력, 프레젠테이션 능력 | ||||||||||||||||||||||
필요 기초능력 | 문제해결능력, 자원관리능력, 대인관계능력, 정보능력, 기술능력, 의사소통능력, 직업윤리, 자기개발능력 | ||||||||||||||||||||||
기타 특이사항 | |||||||||||||||||||||||
교양교육과정 | 세계의실내디자인,현대사회와공간 | ||||||||||||||||||||||
비교과교육과정 | 진로검사,SM피어오름(식품공학과),상명튜터링,캡스톤디자인경진대회,심리검사데이,진로검사,SM피어오름,상명튜터링,캡스톤디자인경진대회,심리검사데이 |